Deutschlandwetter im August 2024
Erste Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des DWD in Deutschland.
Besonders warme Orte im August 2024*
Platz |
Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
---|---|---|---|---|
1 | Waghäusel-Kirrlach | Baden-Württemberg | 22,4 °C | +3,6 Grad |
2 | Bad Bergzabern | Rheinland-Pfalz | 22,2 °C | +4,0 Grad |
3 | Mannheim | Baden-Württemberg | 22,2 °C | +3,4 Grad |
Besonders kalte Orte im August 2024*
Platz |
Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
---|---|---|---|---|
1 | Kahler Asten | Nordrhein-Westfalen | 16,4 °C | +3,7 Grad |
2 | Schierke | Sachsen-Anhalt | 16,9 °C | +3,7 Grad |
3 | Carlsfeld | Sachsen | 17,0 °C | +4,5 Grad |
Besonders niederschlagsreiche Orte im August 2024**
Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Bischofswiesen-Winkl | Bayern | 276,8 l/m² | 131 % |
2 | Marktschellenberg | Bayern | 266,2 l/m² | 125 % |
3 | Aschau-Stein | Bayern | 260,8 l/m² | 109 % |
Besonders trockene Orte im August 2024**
Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Werder/Havel | Brandenburg | 6,3 l/m² | 12 % |
2 | Baruth | Brandenburg | 7,0 l/m² | 14 % |
3 | Genthin | Sachsen-Anhalt | 7,8 l/m² | 14 % |
Besonders sonnenscheinreiche Orte im August 2024**
Platz | Station | Bundesland | Sonnenschein | Anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | 311 Stunden | 149 % |
2 | Sachsenheim | Baden-Württemberg | 307 Stunden | 144 % |
3 | Emmendingen-Mundingen | Baden-Württemberg | 306 Stunden | 134 % |
Besonders sonnenscheinarme Orte im August 2024**
Platz | Station | Bundesland | Sonnenscheindauer | Anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Bad Kohlgrub-Rosshof | Bayern | 214 Stunden | 111 % |
2 | Leck | Schleswig-Holstein | 217 Stunden | 104 % |
3 | Ahaus | Nordrhein-Westfalen | 217 Stunden | 115 % |
Oberhalb 920 m NHN sind Bergstationen hierbei nicht berücksichtigt.
* Monatsmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt (int Referenzperiode 1961-1990)
** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen Monatswertes zum vieljährigen Monatsmittelwert der jeweiligen Station (int Referenzperiode, normal = 100 Prozent).
Hinweis:
Einen ausführlichen Monatsüberblick für ganz Deutschland und alle Bundesländer finden Sie im Internet
Diplom-Meteorologe Marcel Schmid
Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst