Deutschlandwetter im Februar 2025
Erste Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des DWD in Deutschland.
Besonders warme Orte im Februar 2025*
Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
1 | Duisburg-Baerl | Nordrhein-Westfalen | 4,5 °C | +0,8 Grad |
2 | Tönisvorst | Nordrhein-Westfalen | 4,3 °C | +1,3 Grad |
3 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 4,3 °C | +1,1 Grad |
Besonders kalte Orte im Februar 2025*
Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
1 | Zinnwald-Georgenfeld | Sachsen | -3,3 °C | +0,6 Grad |
2 | Deutschneudorf-Brüderwiese | Sachsen | -2,9 °C | -1,0 Grad |
3 | Carlsfeld | Sachsen | -2,6 °C | +1,3 Grad |
Besonders niederschlagsreiche Orte im Februar 2025**
Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
1 | Baiersbronn-Ruhestein | Baden-Württemberg | 170,9 l/m² | 110 % |
2 | Freudenstadt-Kniebis | Baden-Württemberg | 144,4 l/m² | 101 % |
3 | Baiersbronn-Mitteltal | Baden-Württemberg | 120,7 l/m² | 70 % |
Besonders trockene Orte im Februar 2025**
Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
1 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 2,3 l/m² | 7 % |
2 | Boizenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 2,8 l/m² | 8 % |
3 | Dodow | Mecklenburg-Vorpommern | 2,8 l/m² | 7 % |
Besonders sonnenscheinreiche Orte im Februar 2025**
Platz | Station | Bundesland | Sonnenschein | Anteil |
1 | Reit im Winkl | Bayern | 139 Stunden | 138 % |
2 | Zwiesel | Bayern | 134 Stunden | 149 % |
3 | Görlitz | Sachsen | 128 Stunden | 169 % |
Besonders sonnenscheinarme Orte im Februar 2025**
Platz | Station | Bundesland | Sonnenscheindauer | Anteil |
1 | Konstanz | Baden-Württemberg | 54 Stunden | 74 % |
2 | Helgoland | Schleswig-Holstein | 62 Stunden | 80 % |
3 | Bremervörde | Niedersachsen | 64 Stunden | 96 % |
Oberhalb 920 m NHN sind Bergstationen hierbei nicht berücksichtigt.
Die Sonnenscheindauer wird seit August 2024 teilweise aus Satellitendaten abgeleitet.
* Monatsmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt
(int. Referenzperiode 1961-1990).
** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen
Monatsmittelwertes zum vieljährigen Monatsmittelwert der
jeweiligen Station (int. Referenzperiode, normal = 100 Prozent).
Hinweis:
Einen ausführlichen Monatsrückblick für ganz Deutschland und
alle Bundesländer finden Sie im Internet unter www.dwd.de/presse
Denny Karran
Deutscher Wetterdienst
Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach
Offenbach, 02.03.2025
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst