Deutschlandwetter im November 2023
Erste Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des DWD in Deutschland.
Besonders warme Orte im November 2023*
Platz |
Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
---|---|---|---|---|
1 | Helgoland | Schleswig-Holstein | 8,4 °C | +0,8 Grad |
2 | Freiburg | Baden-Württemberg | 8,3 °C | +3,2 Grad |
3 | Köln-Stammheim | Nordrhein-Westfalen | 8,1 °C | +1,4 Grad |
Besonders kalte Orte im November 2023*
Platz |
Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
---|---|---|---|---|
1 | Zinnwald-Georgenfeld | Sachsen | 1,1 °C | +1,1 Grad |
2 | Carlsfeld | Sachsen | 1,2 °C | +0,8 Grad |
3 | Neuhaus am Rennweg | Thüringen | 1,4 °C | +0,9 Grad |
Besonders niederschlagsreiche Orte im November 2023**
Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Sankt Blasien-Menzenschwand | Baden-Württemberg | 570,7 l/m² | 295 % |
2 | Todtmoos | Baden-Württemberg | 519,4 l/m² | 270 % |
3 | Dachsberg-Wolpadingen | Baden-Württemberg | 513,5 l/m² | 316 % |
Besonders trockene Orte im November 2023**
Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Grünow | Brandenburg | 33,7 l/m² | 90 % |
2 | Zehdenick | Brandenburg | 40,9 l/m² | 95 % |
3 | Hohenreinkendorf | Brandenburg | 42,4 l/m² | 95 % |
Besonders sonnenscheinreiche Orte im November 2023**
Platz | Station | Bundesland | Sonnenschein | Anteil |
---|---|---|---|---|
1 | München-Flughafen | Bayern | 76 Stunden | 126 % |
2 | Passau-Fürstenzell | Bayern | 75 Stunden | 124 % |
3 | Gottfrieding | Bayern | 74 Stunden | 166 % |
Besonders sonnenscheinarme Orte im November 2023**
Platz | Station | Bundesland | Sonnenscheindauer | Anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Hoherodskopf/Vogelsberg | Hessen | 10 Stunden | 22 % |
2 | Kahler Asten | Nordrhein-Westfalen | 11 Stunden | 24 % |
3 | Carlsfeld | Sachsen | 12 Stunden | 24 % |
Oberhalb 920 m NHN sind Bergstationen hierbei nicht berücksichtigt.
* Monatsmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt (int Referenzperiode 1961-1990)
** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen Monatswertes zum vieljährigen Monatsmittelwert der jeweiligen Station (int Referenzperiode, normal = 100 Prozent).
Hinweis:
Einen ausführlichen Monatsüberblick für ganz Deutschland und alle Bundesländer finden Sie im Internet unter
Meteorologe Denny Karran
Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst