Deutschlandwetter im September 2022
Erste Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des DWD in Deutschland.
Besonders warme Orte im September 2022*
Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
1 | Köln-Stammheim | Nordrhein-Westfalen | 15,8 °C | +0,2 Grad |
2 | Freiburg | Baden-Württemberg | 15,8 °C | +0,7 Grad |
3 | Helgoland | Schleswig-Holstein | 15,7 °C | +0,8 Grad |
Besonders kalte Orte im September 2022*
Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
1 | Carlsfeld | Sachsen | 9,4 °C | -0,4 Grad |
2 | Zinnwald-Georgenfeld | Sachsen | 9,5 °C | -0,2 Grad |
3 | Neuhaus am Rennweg | Thüringen | 10,1 °C | -0,1 Grad |
Besonders niederschlagsreiche Orte im September 2022**
Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
1 | Oberreute | Bayern | 268,8 l/m² | 183 % |
2 | Baiersbronn-Ruhestein | Baden-Württemberg | 268,0 l/m² | 191 % |
3 | Ruhepolding-Seehaus | Bayern | 260,0 l/m² | 174 % |
Besonders trockene Orte im September 2022**
Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
1 | Greifswald Oie | Mecklenburg-Vorpommern | 29,8 l/m² | 61 % |
2 | Dessau-Roßlau-Rodleben | Sachsen-Anhalt | 29,9 l/m² | 70 % |
3 | Wollin | Brandenburg | 31,5 l/m² | 76 % |
Besonders sonnenscheinreiche Orte im September 2022**
Platz | Station | Bundesland | Sonnenscheindauer | Anteil |
1 | Greifswalder Oie | Mecklenburg-Vorpommern | 201 Stunden | 129 % |
2 | Arkona | Mecklenburg-Vorpommern | 193 Stunden | 114 % |
3 | Putbus | Mecklenburg-Vorpommern | 187 Stunden | 118 % |
Besonders sonnenscheinarme Orte im September 2022**
Platz | Station | Bundesland | Sonnenscheindauer | Anteil |
1 | Glücksburg-Meierwik | Schleswig-Holstein | 103 Stunden | 76 % |
2 | Grainet-Rehberg | Bayern | 111 Stunden | 69 % |
3 | Oberstdorf | Bayern | 112 Stunden | 71 % |
Oberhalb 920 m NHN sind Bergstationen hierbei nicht berücksichtigt.
* Monatsmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt (int. Referenzperiode 1961-1990)
** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen Monatswertes zum vieljährigen Monatsmittelwert der jeweiligen Station (int. Referenzperiode, normal = 100 Prozent).
Hinweis:
Einen ausführlichen Monatsüberblick für ganz Deutschland und alle Bundesländer finden Sie im Internet unter www.dwd.de/presse
Meteorologe Denny Karran
Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach, den 02.10.2022
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!